
Grad 2 Titanium Bar
Standard użat: ASTM B348, ASME B348, ASTM F67, AMS 4928
Forma: Tonda, Pjazza, Ċatta, Hex, Hollow, Rettangolu
Dijametru jew daqs: 3mm sa 300mm
Informazzjoni dwar il-Prodott
Isem tal-prodott: GR2 TITANIUM Bar/Rod
Grad tal-Materjal: Titanju pur gr2, Ta2
Standard użat: ASTM B348, ASME B348, ASTM F67, AMS 4928
Forma: Tonda, Pjazza, Ċatta, Hex, Hollow, Rettangolu
Dijametru jew daqs: 3mm sa 300mm
Wiċċ: Illustrar, tħin
Kundizzjoni: M
Tolleranza kif hawn taħt it-tabella
Daqs (mm) | Tolleranza (mm) | Ovalità (mm) |
6.35 sa 7.94 | ±0.13 | 0.20 |
7.94 sal-11.11 | ±0.15 | 0.23 |
11.11 sa 15.88 | ±0.18 | 0.25 |
15.88 sa 22.22 | ±0.20 | 0.30 |
22.22 sa 25.40 | ±0.23 | 0.33 |
25.40 sa 28.58 | ±0.25 | 0.38 |
28.58 sa 31.75 | ±0.28 | 0.41 |
31.75 sa 34.92 | ±0.30 | 0.46 |
34.92 sa 38.10 | ±0.36 | 0.53 |
38.10 sa 50.80 | ±0.40 | 0.58 |
50.80 sa 63.50 | flimkien ma’ {{0}}.79, − 0 | 0.58 |
63.50 sa 88.90 | flimkien ma' 1.19, − 0 | 0.89 |
88.90 sa 114.30 | flimkien ma' 1.59, − 0 | 1.17 |
It-tags Popolari: bar tat-titanju grad 2, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz, skont
Par ta ' l-
virga tat-titanju grad 4Li jmiss
AMS 4911 Folja tat-titanjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










